Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Race | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Tululut Tululut | Skaven | 1340k | 13 | 9 | 11 | 33 | 53.03 | 3 | 2 | 2 | 51 | 50 | 19 | 19 | 0 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.46 |
2 | La Banque Lezard | Homme Lézard | 1040k | 8 | 6 | 3 | 17 | 64.71 | 4 | 2 | 1 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.94 |
3 | Les Loutres de Bergame | Humain | 1350k | 2 | 5 | 17 | 24 | 18.75 | 1 | 1 | 8 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.93 |
4 | Les Loups Barou Impreza | Nécromancien | 1270k | 1 | 2 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.45 |
5 | Fake Chanox | Bretonnien | 1070k | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.93 |
6 | Fake Chanox 2 | Bretonnien | 1110k | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.60 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|