Roster | |||||||||
Max. Qty | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
16 | Squelette | 5 | 3 | 2 | 7 | Régénération, Crâne Épais | G | ASP | 40k |
2 | Thro-Ra | 6 | 3 | 2 | 7 | Passe, Régénération, Dextérité | GP | AS | 70k |
2 | Blitz-Ra | 6 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Régénération | GS | AP | 90k |
4 | Gardien des tombes | 4 | 5 | 1 | 9 | Décomposition, Régénération | S | GAP | 100k |
Available Star Players | |||||||
Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix | |
Hack Enslash | 6 | 3 | 2 | 7 | Solitaire, Tronçonneuse, Régénération, Arme Secrète, Glissade contrôlée | 120k | |
Ramtut III | 5 | 6 | 1 | 9 | Solitaire, Esquive en Force, Châtaigne, Régénération, Lutte | 380k | |
Setekh | 6 | 4 | 2 | 8 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Régénération, Arracher le ballon | 220k | |
Humerus Carpal | 7 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Réception, Esquive, Régénération, Nerfs d'Acier | 130k | |
Ithaca Benoin | 7 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Précision, Passe Rapide, Nerfs d'Acier, Passe, Régénération, Dextérité | 220k | |
Sinnedbad | 6 | 3 | 2 | 7 | Solitaire, Blocage, Bond, Blocage de Passe, Régénération, Arme Secrète, Glissade contrôlée, Poignard | 80k |
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | 4th, Squad Sand | Lawthrall | 1560k | 15 | 5 | 5 | 25 | 70 | 5 | 1 | 1 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.59 |
2 | Os et Bandelettes | Pasteques | 220k | 10 | 3 | 4 | 17 | 67.65 | 7 | 2 | 1 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.95 |
3 | Momie blue | Bohemond30 | 1420k | 6 | 1 | 4 | 11 | 59.09 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.24 |
4 | Hansaplast | Hely des Azes | 1290k | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
5 | [CPC]Les Toutencartons | pitmartinz | 40k | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
6 | Disco Collection | Pasteques | 40k | 4 | 3 | 2 | 9 | 61.11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.73 |
7 | A Sauce Full Of Secrets | Msanch | 40k | 4 | 2 | 3 | 9 | 55.56 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.78 |
8 | Khemripinpon | naunau2401 | 40k | 4 | 0 | 1 | 5 | 80 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
9 | -Tomb Raiders- | Freed_fr | 40k | 4 | 0 | 1 | 5 | 80 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
10 | Kwak on en dise | Bohemond30 | 40k | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
11 | Pas Besoin du Coach! | Albichon | 1050k | 3 | 0 | 2 | 5 | 60 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.01 |
12 | les chatons maléfiques | NouNzoruS | 40k | 3 | 0 | 4 | 7 | 42.86 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.78 |
13 | Le retour de la mamie | Capigloo | 1060k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
14 | Les sables d'Enhla-Ré | Kesitem | 40k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
15 | To The Dust | Durack | 1130k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
16 | Alexandrie Alexandra | Garulfo | 1030k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
17 | Anubis Mekhûil | Simonator | 40k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
18 | Khemri Khon Kannard | Seymos | 1070k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
19 | Change pas d'Khemri | Khellen | 40k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
20 | Aakhéperrê-Sétepanamon | Bloodrick | 40k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
21 | Woodoo Creeps | Bohemond30 | 1230k | 0 | 1 | 2 | 3 | 16.67 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
22 | Khemri golo | NAINVERT | 930k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
23 | Khôl Raiders | Don Quigeek | 1020k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
24 | Kwak Khemri August | Seymos | 950k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
25 | Les Roseaux Fleuris | Nagravision | 910k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
26 | Un tour c'est tout | Bohemond30 | 40k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
27 | Il en faut un | Musa | 990k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
28 | Kwik Khemri Kwak | Seymos | 40k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
29 | Nehekhara Doors | Kornyc | 40k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|