Roster | |||||||||
Prix | |||||||||
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
12 | Gobelin - Bas-fonds | 6 | 2 | 3 | 7 | Poids Plume, Esquive, Minus | AM | GSP | 40k |
2 | Trois-Quart - Bas-fonds | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosité | GM | ASP | 50k |
16 | Trois-Quart - Skaven | 7 | 3 | 3 | 7 | G | ASPM | 50k | |
16 | Homme-bête - Chaos | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes | GSM | AP | 60k |
2 | Passeur - Bas-fonds | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosité, Passe, Dextérité | GPM | AS | 70k |
2 | Passeur - Skaven | 7 | 3 | 3 | 7 | Passe, Dextérité | GP | ASM | 70k |
16 | Trois-quart - Elfe noir | 6 | 3 | 4 | 8 | GA | SP | 70k | |
2 | Courreur - Elfe noir | 7 | 3 | 4 | 7 | Passe Rapide | GAP | S | 80k |
4 | Courreur d'égoûts - Skaven | 9 | 2 | 4 | 7 | Esquive, Dague suintante | GA | SPM | 80k |
2 | Assassin - Elfe noir | 6 | 3 | 4 | 7 | Poursuite, Poignard | GA | SP | 90k |
2 | Blitzer - Bas-fonds | 7 | 3 | 3 | 8 | Animosité, Blocage | GSM | AP | 90k |
2 | Blitzer - Skaven | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage | GS | APM | 90k |
4 | Blitzer - Elfe noir | 7 | 3 | 4 | 8 | Blocage | GA | SP | 100k |
4 | Guerrier du chaos - Chaos | 5 | 4 | 3 | 9 | GSM | AP | 100k | |
2 | Furie - Elfe noir | 7 | 3 | 4 | 7 | Frénésie, Esquive, Bond | GA | SP | 110k |
1 | Troll - Bas-fonds | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Toujours faim, Châtaigne, Gros Débile, Régénération, Lancer un Coéquipier | SM | GAP | 110k |
1 | Minotaure - Chaos | 5 | 5 | 2 | 8 | Solitaire, Frénésie, Cornes, Châtaigne, Crâne Épais, Animal Sauvage | SM | GAP | 150k |
1 | Rat Ogre - Skaven | 6 | 5 | 2 | 8 | Solitaire, Frénésie, Châtaigne, Queue Préhensile, Animal Sauvage | S | GAPM | 150k |
|
|||||||||
Trié par: +group, +cost, +position
|
Available Star Players | |||||||
id | |||||||
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
|
|||||||
Trié par: -ga, -star_id
|
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
ELO | ||||||||||||||||||||||||||
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | CPC In death we trust | [BZH]WhyNot | 1010k | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.43 |
2 | Complote purée | Drag | 1320k | 1 | 2 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.26 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -ga, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Matchs récents | |||||||||
Match | |||||||||
Jeudi 28 Décembre 2017 21:00 | CPC | Conflit d'union | Round 4 | CPC In death we trust ([BZH]WhyNot) | [?] Luthyen's Dream (Tyra) | 0k | 1—3 | Voir | |
Jeudi 28 Décembre 2017 21:00 | CPC | Conflit d'union | Round 4 | La Elfitude (Kesitem) | Complote purée (Drag) | 0k | 3—2 | Voir | |
Mercredi 20 Décembre 2017 21:00 | CPC | Conflit d'union | Round 3 | Rocket's (rere5628) | CPC In death we trust ([BZH]WhyNot) | 0k | 1—2 | Voir | |
Mercredi 20 Décembre 2017 21:00 | CPC | Conflit d'union | Round 2 | La Elfitude (Kesitem) | CPC In death we trust ([BZH]WhyNot) | 0k | 1—0 | Voir | |
Mercredi 20 Décembre 2017 21:00 | CPC | Conflit d'union | Round 3 | Complote purée (Drag) | Les Minimoys! (KassKrane) | 0k | 2—0 | Voir | |
Jeudi 14 Décembre 2017 21:00 | CPC | Conflit d'union | Round 2 | Complote purée (Drag) | CPC Nettoyage Ethnique (Jujax) | 0k | 1—1 | Voir | |
Dimanche 3 Décembre 2017 21:00 | CPC | Conflit d'union | Round 1 | CPC In death we trust ([BZH]WhyNot) | Les canards à fourrure (Nagravision) | 0k | 1—0 | Voir | |
Dimanche 26 Novembre 2017 21:00 | CPC | Conflit d'union | Round 1 | Complote purée (Drag) | Les Fous du Levant (Garulfo) | 0k | 1—1 | Voir | |
|
|||||||||
Page 1
Trié par: -date played
|