Roster | |||||||||
Max. Qty | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
4 | Gobelin | 6 | 2 | 3 | 7 | Poids Plume, Esquive, Minus | A | GSP | 40k |
16 | Trois-quart | 5 | 3 | 3 | 9 | G | ASP | 50k | |
2 | Passeur | 5 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Passe | GP | AS | 70k |
4 | Blitzeur | 6 | 3 | 3 | 9 | Blocage | GS | AP | 80k |
4 | Bloqueur Orque Noir | 4 | 4 | 2 | 9 | GS | AP | 80k | |
1 | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Toujours faim, Châtaigne, Gros Débile, Régénération, Lancer un Coéquipier | S | GAP | 110k |
Available Star Players | |||||||
Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix | |
Bomber Dribblesnot | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Précision, Bombardier, Esquive, Poids Plume, Arme Secrète, Minus | 60k | |
Ripper | 4 | 6 | 1 | 9 | Solitaire, Projection, Châtaigne, Régénération, Lancer un Coéquipier | 270k | |
Scrappa Sorehead | 7 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Joueur Vicieux, Esquive, Saut, Poids Plume, Sprint, Minus, Équilibre, Très Longues Jambes | 150k | |
Ugroth Bolgrot | 5 | 3 | 3 | 9 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète | 100k |
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Orcland Mafia | hein | 1990k | 17 | 4 | 15 | 36 | 52.78 | 4 | 1 | 4 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.19 |
2 | Les All Greens | Kromb | 1800k | 15 | 7 | 9 | 31 | 59.68 | 5 | 1 | 2 | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.63 |
3 | Giant Mushrooms | CaMarchePas | 1870k | 15 | 5 | 15 | 35 | 50 | 5 | 2 | 8 | 38 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.21 |
4 | Luthic CaveOrks | Freed_fr | 1780k | 15 | 3 | 6 | 24 | 68.75 | 7 | 1 | 1 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.40 |
5 | Waaaaghalaw | Lawthrall | 50k | 14 | 2 | 1 | 17 | 88.24 | 7 | 1 | 1 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.88 |
6 | Vertige de l'amour | phipp | 1490k | 13 | 9 | 12 | 34 | 51.47 | 4 | 1 | 3 | 37 | 37 | 11 | 4 | 1 | 31 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.15 |
7 | The CPC Green Team | [BZH]WhyNot | 1770k | 10 | 10 | 12 | 32 | 46.88 | 2 | 2 | 3 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.99 |
8 | KaNaRD's Krakens | KaNaRD | 50k | 10 | 7 | 6 | 23 | 58.70 | 3 | 2 | 2 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.34 |
9 | KiKoupKoi | rere5628 | 1840k | 8 | 11 | 7 | 26 | 51.92 | 3 | 4 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.27 |
10 | Les otaries volantes | Smaugounet | 50k | 8 | 5 | 6 | 19 | 55.26 | 5 | 2 | 2 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.21 |
11 | Krakaj Deluxe | Gotrekson | 1750k | 8 | 4 | 19 | 31 | 32.26 | 2 | 1 | 7 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.86 |
12 | Non d'équipe | Simonator | 1050k | 8 | 3 | 6 | 17 | 55.88 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.78 |
13 | Les Boyzs | Farfrael | 50k | 7 | 7 | 9 | 23 | 45.65 | 2 | 4 | 2 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.95 |
14 | WNF Squad | Bloodrick | 1400k | 7 | 4 | 5 | 16 | 56.25 | 3 | 1 | 1 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.17 |
15 | Green Skin Raiderz | Schtormy | 1680k | 7 | 2 | 6 | 15 | 53.33 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.87 |
16 | Green Skinz Troopa | Xyllo | 1560k | 7 | 2 | 11 | 20 | 40 | 2 | 1 | 4 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.22 |
17 | Orks'n'Troll | Hely des Azes | 1500k | 6 | 3 | 2 | 11 | 68.18 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.23 |
18 | Da Green Stuff ! | Durack | 1050k | 5 | 5 | 6 | 16 | 46.88 | 3 | 2 | 2 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.15 |
19 | Granny Hazard | Xarfu | 1750k | 5 | 4 | 11 | 20 | 35 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.77 |
20 | Les orques de Bavière | Nagravision | 1370k | 5 | 1 | 11 | 17 | 32.35 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.99 |
21 | For Ze Skull! | Lawthrall | 1320k | 5 | 0 | 1 | 6 | 83.33 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.99 |
22 | Sauvay Willy | Frams | 1480k | 4 | 4 | 10 | 18 | 33.33 | 2 | 2 | 4 | 15 | 23 | 13 | 7 | 0 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.64 |
23 | Rotule Breakers | Kromb | 50k | 4 | 3 | 3 | 10 | 55 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.88 |
24 | Boyz Boyz Boyz! | von_yaourt | 1410k | 4 | 2 | 3 | 9 | 55.56 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.01 |
25 | Les Orks-Anars | RomTaka | 50k | 4 | 1 | 8 | 13 | 34.62 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.32 |
26 | Les Beastie Boyz | Freed_fr | 1300k | 4 | 0 | 1 | 5 | 80 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.30 |
27 | Hachi-par-moitié | rere5628 | 1720k | 3 | 12 | 3 | 18 | 50 | 1 | 4 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.31 |
28 | Les Jolis Joyaux | Smaugounet | 50k | 3 | 1 | 1 | 5 | 70 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.15 |
29 | Purple Monsters | rub1B | 50k | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
30 | Fast'Huitre | KaNaRD | 50k | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|