Roster | |||||||||
Max. Qty | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
16 | Trois-quart | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage | G | ASP | 50k |
2 | Passeur | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Passe | GP | AS | 70k |
2 | Blitzeur | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Frénésie, Bond | GS | AP | 90k |
2 | Receveur | 7 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Intrépidité | GA | SP | 90k |
2 | Loup-Garou Nordique | 6 | 4 | 2 | 8 | Frénésie | GS | AP | 110k |
1 | Troll des neiges | 5 | 5 | 1 | 8 | Solitaire, Griffes, Présence Perturbante, Frénésie, Animal Sauvage | S | GAP | 140k |
Available Star Players | |||||||
Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix | |
Boomer Eziasson | 4 | 3 | 2 | 9 | Solitaire, Précision, Blocage, Bombardier, Arme Secrète, Crâne Épais | 60k | |
Icepelt Hammerblow | 5 | 6 | 1 | 8 | Solitaire, Griffes, Présence Perturbante, Frénésie, Régénération, Crâne Épais | 330k | |
Zara the Slayer | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Esquive, Bond, Poignard, Pieux | 270k | |
Karla von Kill | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Esquive, Intrépidité, Bond | 220k | |
Kari Coldsteel | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Frénésie | 50k | |
Scyla Anfingrimm | 5 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Griffes, Frénésie, Queue Préhensile, Crâne Épais, Animal Sauvage | 250k |
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Le Bruit des Glaçons | Pasteques | 1730k | 19 | 6 | 10 | 35 | 62.86 | 4 | 1 | 2 | 47 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.69 |
2 | Un vent de folie | Capigloo | 1670k | 15 | 8 | 12 | 35 | 54.29 | 5 | 1 | 2 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.42 |
3 | The Blueballs | inirapsag | 1820k | 12 | 1 | 4 | 17 | 73.53 | 10 | 1 | 3 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.05 |
4 | Baltinorse | von_yaourt | 1900k | 11 | 0 | 11 | 22 | 50 | 6 | 0 | 7 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.38 |
5 | Oh ! Bad lesson... | Bloodrick | 50k | 8 | 3 | 3 | 14 | 67.86 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.34 |
6 | La vie romantique | CoachPopo | 1180k | 8 | 1 | 2 | 11 | 77.27 | 7 | 1 | 1 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.54 |
7 | Les Vikings Perdus | Kornyc | 50k | 6 | 2 | 6 | 14 | 50 | 3 | 2 | 3 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.12 |
8 | Norsk Brassery | Seymos | 1250k | 6 | 1 | 1 | 8 | 81.25 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.85 |
9 | Les Sodomites en Slip | Mucus Rageux | 50k | 6 | 1 | 6 | 13 | 50 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.67 |
10 | Tous en Burkyéti | Bloodrick | 50k | 5 | 2 | 2 | 9 | 66.67 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.29 |
11 | whalala drinkerz | Kawato23na | 50k | 4 | 3 | 6 | 13 | 42.31 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.25 |
12 | [CPC] Les Zaglagla | pitmartinz | 1110k | 3 | 3 | 3 | 9 | 50 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.41 |
13 | Les 11 Pis d'Audhumla | Jésus | 50k | 3 | 3 | 7 | 13 | 34.62 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.12 |
14 | Yeti Punch | Sunsei | 50k | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.22 |
15 | Fuckk Global Warming | Bloodrick | 1010k | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.28 |
16 | Nordos VII | Onizuka74 | 1250k | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
17 | Les PAS DE CALOIS | inirapsag | 50k | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
18 | [cpc] - norse park | TrollBenton | 1340k | 2 | 4 | 3 | 9 | 44.44 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.51 |
19 | Les Ptit Loups | Elouen | 1300k | 2 | 3 | 4 | 9 | 38.89 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.26 |
20 | The Slip Guys | Bloodrick | 1140k | 2 | 2 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.38 |
21 | Crânes Ancestraux | Eyod | 1350k | 2 | 1 | 3 | 6 | 41.67 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
22 | AlmosT's | Simonator | 50k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
23 | Blitzzenek | Sunsei | 50k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
24 | Foul and the Gang | Hely des Azes | 1160k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
25 | Fenrir Sons | Mostayche | 910k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
26 | Quick Kwak Salakis Team | Bloodrick | 50k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
27 | Valhal'printemps | Capigloo | 1160k | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.29 |
28 | Ikea Family | adrieux | 1810k | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00 |
29 | Nordicouilles | SquiZz-FR | 50k | 1 | 3 | 5 | 9 | 27.78 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.85 |
30 | Surf Nazis Must Die | Simonator | 50k | 1 | 2 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.27 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1, 2
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|