Roster | |||||||||
Prix | |||||||||
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Trois-quart - Amazones | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive | G | ASP | 50k |
16 | Trois-quart - Nordiques | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage | G | ASP | 50k |
16 | Skink - Hommes Lézards | 8 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Minus | A | GSP | 60k |
16 | Trois-quart - Kislev | 6 | 3 | 3 | 8 | Saut, Très Longues Jambes | G | ASP | 60k |
2 | Passeur - Amazones | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Passe | GP | AS | 70k |
2 | Passeur - Nordiques | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Passe | GP | AS | 70k |
2 | Receveur - Amazones | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Réception | GA | SP | 70k |
4 | Receveur - Kislev | 7 | 2 | 4 | 7 | Plongeon, Saut, Très Longues Jambes | GA | SP | 80k |
6 | Saurus - Hommes Lézards | 6 | 4 | 1 | 9 | GS | AP | 80k | |
4 | Blitzeur - Amazones | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Blocage | GS | AP | 90k |
2 | Blitzeur - Nordiques | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Frénésie, Bond | GS | AP | 90k |
2 | Receveur - Nordiques | 7 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Intrépidité | GA | SP | 90k |
4 | Blitzeur - Kislev | 7 | 3 | 3 | 8 | Tacle Pongeant, Bond, Saut, Très Longues Jambes | GAS | P | 110k |
2 | Ulferer - Nordiques | 6 | 4 | 2 | 8 | Frénésie | GS | AP | 110k |
1 | Kroxigor - Hommes Lézards | 6 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Queue Préhensile, Crâne Épais | S | GAP | 140k |
1 | Kroxigor - Kislev | 6 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Queue Préhensile, Crâne Épais | S | GAP | 140k |
1 | Yeti - Nordiques | 5 | 5 | 1 | 8 | Solitaire, Griffes, Présence Perturbante, Frénésie, Animal Sauvage | S | GAP | 140k |
|
|||||||||
Trié par: +group, +cost, +position
|
Available Star Players | |||||||
id | |||||||
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
|
|||||||
Trié par: -star_id
|
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
ELO | ||||||||||||||||||||||||||
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Hum hum! | inirapsag | 1300k | 3 | 0 | 2 | 5 | 60 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.16 |
2 | Le choc des héros | Simonator | 60k | 2 | 1 | 2 | 5 | 50 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.85 |
3 | Les Amish Persuasifs | Elouen | 1140k | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.16 |
4 | the CPC "Beer time" | [BZH]WhyNot | 980k | 1 | 1 | 3 | 5 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.47 |
5 | Les canards à fourrure | Nagravision | 60k | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.15 |
6 | Furrygans | Esfir | 1030k | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.87 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|