Roster | |||||||||
Prix | |||||||||
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Snotling | 5 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Poids Plume, Glissade contrôlée, Minus, Microbe | A | GSP | 20k |
6 | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | S | GAP | 140k |
|
|||||||||
Trié par: +group, +cost, +position
|
Available Star Players | |||||||
id | |||||||
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
Brick Far'th (+ Grotty) | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Nerfs d'Acier, Costaud, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 290k | |
Grotty (included in Brick Far'th) | 6 | 2 | 4 | 7 | Solitaire, Esquive, Poids Plume, Minus | 0k | |
Bomber Dribblesnot | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Précision, Bombardier, Esquive, Poids Plume, Arme Secrète, Minus | 60k | |
Nobbla Blackwart | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Blocage, Esquive, Tronçonneuse, Arme Secrète, Minus | 130k | |
Scrappa Sorehead | 7 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Joueur Vicieux, Esquive, Saut, Poids Plume, Sprint, Minus, Équilibre, Très Longues Jambes | 150k | |
Bertha Bigfist | 6 | 5 | 3 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Esquive en Force, Esquive, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 290k | |
|
|||||||
Trié par: -star_id
|
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
ELO | ||||||||||||||||||||||||||
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Jubilé Ecrasement!! | Hely des Azes | 1040k | 4 | 2 | 3 | 9 | 55.56 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.64 |
2 | Go Snot Yourself | TrollBenton | 1500k | 2 | 3 | 4 | 9 | 38.89 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.83 |
3 | Les Pommes Glamours | endae | 1470k | 2 | 1 | 2 | 5 | 50 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.25 |
4 | [CPC] Flash Death | Simonator | 1020k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.98 |
5 | Akala miam miam | Capigloo | 20k | 2 | 0 | 3 | 5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.14 |
6 | Gros cerveaux & p'ti bras | Grd Fab | 20k | 1 | 4 | 6 | 11 | 27.27 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.68 |
7 | Jol Anthologie | Sigmort | 1510k | 1 | 2 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.47 |
8 | Les snots volants | Garulfo | 20k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
9 | La "Belle" famille | phipp | 20k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
10 | Les Terrors UNO | Jésus | 20k | 0 | 2 | 7 | 9 | 11.11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.53 |
11 | Arbitral Team | Simonator | 20k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|