Roster | |||||||||
Max. Qty | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
16 | Squelette | 5 | 3 | 2 | 7 | Régénération, Crâne Épais | G | ASP | 40k |
16 | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | G | ASP | 40k |
4 | Goule | 7 | 3 | 3 | 7 | Esquive | GA | SP | 70k |
2 | Revenant | 6 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Régénération | GS | AP | 90k |
2 | Momie | 3 | 5 | 1 | 9 | Châtaigne, Régénération | S | GAP | 120k |
Available Star Players | |||||||
Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix | |
Count Luthor Von Drakenborg | 6 | 5 | 4 | 9 | Solitaire, Blocage, Regard Hypnotique, Régénération, Glissade contrôlée | 390k | |
Hack Enslash | 6 | 3 | 2 | 7 | Solitaire, Tronçonneuse, Régénération, Arme Secrète, Glissade contrôlée | 120k | |
Ramtut III | 5 | 6 | 1 | 9 | Solitaire, Esquive en Force, Châtaigne, Régénération, Lutte | 380k | |
Setekh | 6 | 4 | 2 | 8 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Régénération, Arracher le ballon | 220k | |
J Earlice | 8 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Réception, Plongeon, Esquive, Sprint | 180k | |
Sinnedbad | 6 | 3 | 2 | 7 | Solitaire, Blocage, Bond, Blocage de Passe, Régénération, Arme Secrète, Glissade contrôlée, Poignard | 80k | |
Frank N Stein | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Esquive en Force, Châtaigne, Régénération, Stabilité, Crâne Épais | 210k |
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Triomphe Troyen | Freed_fr | 1700k | 18 | 8 | 8 | 34 | 64.71 | 5 | 2 | 2 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.47 |
2 | Dead Eagles | Seymos | 1430k | 11 | 6 | 6 | 23 | 60.87 | 5 | 2 | 1 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.05 |
3 | The Dark Doors | Kornyc | 1160k | 9 | 1 | 6 | 16 | 59.38 | 4 | 1 | 1 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.76 |
4 | You Only Die Once - YODO | BenRicard | 1380k | 8 | 5 | 6 | 19 | 55.26 | 2 | 2 | 2 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.88 |
5 | Dumb Dead Dodgers | Kromb | 1490k | 8 | 3 | 3 | 14 | 67.86 | 5 | 2 | 2 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.94 |
6 | Métal Froid | CoachPopo | 1550k | 8 | 2 | 2 | 12 | 75 | 5 | 1 | 1 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.38 |
7 | Dead Marshals | Goran Ebonark | 1560k | 8 | 1 | 1 | 10 | 85 | 5 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.46 |
8 | Reaping Deads | Jujax | 40k | 8 | 0 | 2 | 10 | 80 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.02 |
9 | Les MorphoPsychologues | SquiZz-FR | 1360k | 6 | 8 | 5 | 19 | 52.63 | 3 | 3 | 2 | 14 | 16 | 12 | 3 | 0 | 31 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.95 |
10 | Lutéciens | TrollBenton | 1070k | 6 | 4 | 2 | 12 | 66.67 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.45 |
11 | [cpc] hell'o'win | TrollBenton | 40k | 6 | 2 | 2 | 10 | 70 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.50 |
12 | GreenMancers de Troie | Liloo | 1400k | 6 | 1 | 0 | 7 | 92.86 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.47 |
13 | Snow Hunters | Slane | 40k | 6 | 1 | 3 | 10 | 65 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.28 |
14 | Walking dead squad | Jeffaze | 40k | 6 | 0 | 1 | 7 | 85.71 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.82 |
15 | Les dés rouillés | Keljina | 40k | 5 | 4 | 2 | 11 | 63.64 | 3 | 4 | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.71 |
16 | Kemmler's Rejects | Lugmi | 40k | 5 | 2 | 6 | 13 | 46.15 | 2 | 1 | 2 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.49 |
17 | Naghashizzar Nolifers | Lawthrall | 1190k | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
18 | Dawn of the Death Army ! | Drag | 40k | 5 | 0 | 2 | 7 | 71.43 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.14 |
19 | Playback | hein | 1470k | 4 | 7 | 2 | 13 | 57.69 | 2 | 3 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.76 |
20 | Deep Graves | Daerian | 40k | 4 | 2 | 3 | 9 | 55.56 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.01 |
21 | Kwaker Back ! | Drag | 1180k | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
22 | Les Pièces de Vecna | Freed_fr | 1210k | 4 | 0 | 1 | 5 | 80 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
23 | Dead Ducks | Kromb | 1180k | 4 | 0 | 2 | 6 | 66.67 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.50 |
24 | Winter Army of the Dead | Slane | 40k | 4 | 0 | 5 | 9 | 44.44 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.35 |
25 | The Hardstyle Heroes | Min0s | 40k | 3 | 2 | 4 | 9 | 44.44 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.18 |
26 | [CPC] BrainDead | Gotrekson | 1460k | 3 | 2 | 12 | 17 | 23.53 | 1 | 1 | 4 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.27 |
27 | Cranes et Os | Jujax | 40k | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
28 | Les mecs qui font peur | Mucus Rageux | 1220k | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
29 | Travica l'arnaque | von_yaourt | 40k | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
30 | Les démorts | inirapsag | 1040k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1, 2
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|