Roster | |||||||||
Prix | |||||||||
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Gnoblar - Ogres | 5 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Poids Plume, Glissade contrôlée, Minus, Microbe | A | GSP | 20k |
16 | Hafling - Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Poids Plume, Minus | A | GSP | 30k |
1 | Bombardier - Gobelin | 6 | 2 | 3 | 7 | Bombardier, Esquive, Arme Secrète, Minus | A | GSP | 40k |
16 | Gobelin - Gobelin | 6 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Poids Plume, Minus | A | GSP | 40k |
1 | Tronçonneuse - Gobelin | 6 | 2 | 3 | 7 | Tronçonneuse, Arme Secrète, Minus | A | GSP | 40k |
1 | Bâton à ressort - Gobelin | 7 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Saut, Minus, Très Longues Jambes | A | GSP | 70k |
1 | Fanatique - Gobelin | 3 | 7 | 3 | 7 | Chaîne et Boulet, Manchot, Arme Secrète, Minus | S | GAP | 70k |
2 | Troll - Gobelin | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Toujours faim, Châtaigne, Gros Débile, Régénération, Lancer un Coéquipier | S | GAP | 110k |
2 | Homme-arbre - Halfling | 2 | 6 | 1 | 10 | Châtaigne, Stabilité, Costaud, Prendre Racine, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier, Timmm-ber! | S | GAP | 120k |
6 | Ogre - Ogres | 5 | 5 | 2 | 9 | Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | S | GAP | 140k |
|
|||||||||
Trié par: +group, +cost, +position
|
Available Star Players | |||||||
id | |||||||
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
|
|||||||
Trié par: -star_id
|
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
ELO | ||||||||||||||||||||||||||
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | [CPC] - petites douceurs | TrollBenton | 1210k | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
2 | Les Minimoys! | KassKrane | 30k | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.86 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Matchs récents | |||||||||
Match | |||||||||
Mercredi 20 Décembre 2017 21:00 | CPC | Conflit d'union | Round 3 | [CPC] - petites douceurs (TrollBenton) | Les Litres de la nation (phipp) | 0k | 0—1 | Voir | |
Mercredi 20 Décembre 2017 21:00 | CPC | Conflit d'union | Round 3 | Complote purée (Drag) | Les Minimoys! (KassKrane) | 0k | 2—0 | Voir | |
Jeudi 14 Décembre 2017 21:00 | CPC | Conflit d'union | Round 2 | Les Fous du Levant (Garulfo) | Les Minimoys! (KassKrane) | 0k | 2—0 | Voir | |
Jeudi 14 Décembre 2017 21:00 | CPC | Conflit d'union | Round 2 | [CPC] - petites douceurs (TrollBenton) | Hum hum! (inirapsag) | 0k | 0—2 | Voir | |
Jeudi 7 Décembre 2017 21:00 | CPC | Conflit d'union | Round 1 | Les Minimoys! (KassKrane) | CPC Nettoyage Ethnique (Jujax) | 0k | 1—2 | Voir | |
Dimanche 3 Décembre 2017 21:00 | CPC | Conflit d'union | Round 1 | [CPC] - petites douceurs (TrollBenton) | Les trop frais (Simonator) | 0k | 1—0 | Voir | |
|
|||||||||
Page 1
Trié par: -date played
|