Roster | |||||||||
Prix | |||||||||
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Trois-quart | 7 | 3 | 3 | 7 | G | ASPM | 50k | |
2 | Passeur | 7 | 3 | 3 | 7 | Passe, Dextérité | GP | ASM | 70k |
4 | Coureur d'égout | 9 | 2 | 4 | 7 | Esquive, Dague suintante | GA | SPM | 80k |
2 | Blitzeur | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage | GS | APM | 90k |
1 | Rat Ogre | 6 | 5 | 2 | 8 | Solitaire, Frénésie, Châtaigne, Queue Préhensile, Animal Sauvage | S | GAPM | 150k |
|
|||||||||
Trié par: +group, +cost, +position
|
Available Star Players | |||||||
id | |||||||
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
Headsplitter | 6 | 6 | 3 | 8 | Solitaire, Frénésie, Châtaigne, Queue Préhensile | 340k | |
Skitter Stab-Stab | 9 | 2 | 4 | 7 | Solitaire, Esquive, Queue Préhensile, Poursuite, Poignard | 160k | |
Fezglitch | 4 | 7 | 3 | 7 | Solitaire, Chaîne et Boulet, Présence Perturbante, Répulsion, Manchot, Arme Secrète | 100k | |
Glart Smashrip Jr. | 7 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Griffes, Juggernaut | 210k | |
Rasta Tailspike | 8 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Réception, Bras Supplémentaires | 110k | |
Glart Smashrip Sr | 5 | 4 | 2 | 8 | Solitaire, Blocage, Griffes, Projection, Juggernaut, Stabilité | 190k | |
Kreek Rustgouger | 5 | 7 | 2 | 9 | Solitaire, Chaîne et Boulet, Châtaigne, Manchot, Queue Préhensile, Arme Secrète | 130k | |
|
|||||||
Trié par: -star_id
|
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
ELO | ||||||||||||||||||||||||||
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | X - RATS | Lawthrall | 1700k | 20 | 4 | 2 | 26 | 84.62 | 12 | 1 | 1 | 65 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.09 |
2 | Les Rats Ionalistes | inirapsag | 1700k | 19 | 1 | 6 | 26 | 75 | 10 | 1 | 2 | 71 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.12 |
3 | Les Rats Caillent | Mucus Rageux | 1740k | 17 | 5 | 11 | 33 | 59.09 | 7 | 2 | 3 | 61 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.50 |
4 | Tululut Tululut | LeLiquid | 1340k | 13 | 9 | 11 | 33 | 53.03 | 3 | 2 | 2 | 51 | 50 | 19 | 19 | 0 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.67 |
5 | V-Team | Zega | 1770k | 12 | 6 | 13 | 31 | 48.39 | 3 | 2 | 3 | 47 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.03 |
6 | Bloody Dodgy Racing Club | Simonator | 50k | 10 | 4 | 16 | 30 | 40 | 3 | 1 | 7 | 47 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.38 |
7 | [CPC] Les Tortues Ninrats | Sunsei | 1670k | 10 | 3 | 8 | 21 | 54.76 | 3 | 2 | 3 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.32 |
8 | The Rocketeers | GFBones | 1210k | 9 | 2 | 20 | 31 | 32.26 | 4 | 1 | 6 | 38 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.63 |
9 | Les RaTatouilleuR | Onizuka74 | 1440k | 9 | 1 | 5 | 15 | 63.33 | 4 | 1 | 2 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.03 |
10 | Pink Rabbits | Garulfo | 1360k | 8 | 1 | 3 | 12 | 70.83 | 5 | 1 | 2 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.57 |
11 | Les KRaTK | Kromb | 1050k | 7 | 3 | 1 | 11 | 77.27 | 3 | 2 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.16 |
12 | Les Coureurs des Goûts | KassKrane | 1390k | 6 | 2 | 4 | 12 | 58.33 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.92 |
13 | Bargkass | RoOlf | 1450k | 5 | 2 | 4 | 11 | 54.55 | 2 | 1 | 2 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.53 |
14 | Sans InspiRATion | Kromb | 1560k | 5 | 0 | 1 | 6 | 83.33 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.43 |
15 | Walker Texas Rongeurs | Norajh | 970k | 5 | 0 | 1 | 6 | 83.33 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.95 |
16 | [CPC] Le Truand | Travica | 50k | 5 | 0 | 1 | 6 | 83.33 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.22 |
17 | Toxic Gaz | Seymos | 1410k | 5 | 0 | 5 | 10 | 50 | 4 | 0 | 3 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.26 |
18 | TooFastToulouse | Danakh | 50k | 4 | 6 | 2 | 12 | 58.33 | 3 | 4 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.71 |
19 | Nettoyeurs | LoGascon | 50k | 4 | 2 | 5 | 11 | 45.45 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.09 |
20 | Mimi les p'tites souris | Simonator | 50k | 4 | 2 | 8 | 14 | 35.71 | 2 | 1 | 4 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.63 |
21 | Aura des Pâquerettes | Garulfo | 50k | 4 | 0 | 1 | 5 | 80 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.76 |
22 | [CPC] Les Dératés | Drag | 50k | 4 | 0 | 1 | 5 | 80 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
23 | Les Rats Kailles | KassKrane | 50k | 4 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.64 |
24 | Les petits cornus | Danakh | 50k | 3 | 1 | 4 | 8 | 43.75 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.16 |
25 | Les AV7 | Capigloo | 50k | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
26 | Cheddar Schredders | Oyooh | 50k | 3 | 0 | 4 | 7 | 42.86 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.17 |
27 | Les RATS GEUX | Jésus | 50k | 2 | 3 | 4 | 9 | 38.89 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.96 |
28 | Zoopèdes | Karmai | 50k | 2 | 3 | 4 | 9 | 38.89 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.71 |
29 | [CPC] Pandemonium | Seymos | 1280k | 2 | 2 | 5 | 9 | 33.33 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.25 |
30 | Surfin' Rats | Pasteques | 1090k | 2 | 1 | 6 | 9 | 27.78 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.76 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|