Roster | |||||||||
Max. Qty | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
16 | Trois-quart | 7 | 3 | 4 | 7 | AG | SP | 70k | |
2 | Passeur | 7 | 3 | 4 | 7 | Passe | AGP | S | 90k |
4 | Receveur | 8 | 2 | 4 | 7 | Réception, Esquive, Sprint | AG | SP | 90k |
2 | Danseur de guerre | 8 | 3 | 4 | 7 | Blocage, Esquive, Saut | AG | SP | 120k |
1 | Homme-arbre | 2 | 6 | 1 | 10 | Solitaire, Châtaigne, Stabilité, Costaud, Prendre Racine, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | S | GAP | 120k |
Available Star Players | |||||||
Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix | |
Jordell Freshbreeze | 8 | 3 | 5 | 7 | Solitaire, Blocage, Plongeon, Esquive, Saut, Glissade contrôlée | 260k | |
Zara the Slayer | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Esquive, Bond, Poignard, Pieux | 270k | |
Dolfar Longstride | 7 | 3 | 4 | 7 | Solitaire, Plongeon, Main de Dieu, Frappe Précise, Anticipation, Blocage de Passe | 150k | |
Lucien Swift (+ Valen Swift) | 7 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Tacle | 390k | |
Valen Swift (included with Lucien Swift) | 7 | 3 | 5 | 7 | Solitaire, Précision, Nerfs d'Acier, Passe, Lancer Précis, Dextérité | 0k |
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Pour qui sonne le gland | Bohemond30 | 1680k | 16 | 6 | 10 | 32 | 59.38 | 5 | 1 | 2 | 54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.13 |
2 | L'armure des pauvres | Capigloo | 0k | 15 | 3 | 7 | 25 | 66 | 3 | 2 | 2 | 51 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.15 |
3 | Le Sauteur de ces Dames | Drag | 190k | 15 | 0 | 5 | 20 | 75 | 6 | 0 | 2 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.41 |
4 | Les Roses Ecrasées | Danakh | 1370k | 13 | 10 | 13 | 36 | 50 | 3 | 2 | 3 | 45 | 45 | 20 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.42 |
5 | Danseuses de guerre | CHbox | 1530k | 12 | 5 | 5 | 22 | 65.91 | 3 | 2 | 2 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.66 |
6 | Bouffeur de salade | Capigloo | 1500k | 10 | 7 | 15 | 32 | 42.19 | 3 | 2 | 4 | 43 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.26 |
7 | Hippie Wood | Strago | 1840k | 10 | 5 | 6 | 21 | 59.52 | 5 | 2 | 2 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.98 |
8 | Green lightnings | Kesitem | 0k | 9 | 11 | 13 | 33 | 43.94 | 3 | 4 | 4 | 46 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.01 |
9 | Jumpy Jumpers | Kromb | 1280k | 9 | 0 | 3 | 12 | 75 | 4 | 0 | 1 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.00 |
10 | Dark Moon Dancers | Zakyrel | 70k | 8 | 4 | 9 | 21 | 47.62 | 2 | 2 | 3 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.96 |
11 | EELV | Seymos | 190k | 8 | 3 | 7 | 18 | 52.78 | 4 | 2 | 3 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.19 |
12 | Winter Roses | Seymos | 1620k | 8 | 1 | 4 | 13 | 65.38 | 4 | 1 | 2 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.24 |
13 | Leap to Victory ! | Drag | 1470k | 7 | 1 | 1 | 9 | 83.33 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.18 |
14 | Mystic Dodgers | rub1B | 1160k | 6 | 3 | 14 | 23 | 32.61 | 2 | 1 | 6 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.52 |
15 | Les Toupoutous | Karmai | 1190k | 6 | 2 | 5 | 13 | 53.85 | 3 | 2 | 2 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.05 |
16 | Sciure WC | Hely des Azes | 1180k | 6 | 1 | 3 | 10 | 65 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.98 |
17 | [CPC] Si l'vin est bien | pitmartinz | 70k | 5 | 3 | 4 | 12 | 54.17 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.51 |
18 | Les princesses du beau je | Nagravision | 1190k | 5 | 3 | 10 | 18 | 36.11 | 3 | 1 | 3 | 19 | 27 | 19 | 20 | 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.59 |
19 | Deterministic Chaoss | Tim17 | 1310k | 5 | 2 | 4 | 11 | 54.55 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.52 |
20 | British chanteurs | Tw1sted Vision | 70k | 5 | 1 | 4 | 10 | 55 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.55 |
21 | MdM Flasherz | Lawthrall | 990k | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
22 | Wissen WorldCup Committee | Freed_fr | 70k | 5 | 0 | 3 | 8 | 62.50 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.46 |
23 | Mother Nature Troops | Garulfo | 1230k | 4 | 0 | 1 | 5 | 80 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
24 | La mort vient du ciel | Hely des Azes | 1100k | 3 | 1 | 2 | 6 | 58.33 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.86 |
25 | les casse noisette | Onizuka74 | 70k | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.58 |
26 | Les Casse Noisette VII | Onizuka74 | 1330k | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.52 |
27 | Darkmoon Woods Runners | Kesitem | 880k | 2 | 3 | 4 | 9 | 38.89 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.23 |
28 | Fast & Fearious | Ushak | 1170k | 2 | 3 | 6 | 11 | 31.82 | 1 | 2 | 2 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.81 |
29 | Armures en Mousse | Pasteques | 1050k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
30 | Wasps qui piquent | GFBones | 70k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|