Roster | |||||||||
Prix | |||||||||
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Trois-quart | 6 | 3 | 2 | 7 | Parade | G | ASP | 40k |
4 | Bloqueur | 6 | 3 | 3 | 8 | Lutte | GS | AP | 70k |
4 | Blitzeur | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Réception, Intrépidité | GAP | S | 110k |
|
|||||||||
Trié par: +group, +cost, +position
|
Available Star Players | |||||||
id | |||||||
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
Zara the Slayer | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Esquive, Bond, Poignard, Pieux | 270k | |
Dolfar Longstride | 7 | 3 | 4 | 7 | Solitaire, Plongeon, Main de Dieu, Frappe Précise, Anticipation, Blocage de Passe | 150k | |
Griff Oberwald | 7 | 4 | 2 | 9 | , , , , , | 280k | |
Mighty Zug | 4 | 5 | 4 | 10 | , , | 220k | |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 11 | , , , , | 340k | |
Willow Rosebark | 5 | 4 | 3 | 9 | , , , | 150k | |
|
|||||||
Trié par: -star_id
|
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
ELO | ||||||||||||||||||||||||||
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Cul de chouette ! | CoachPopo | 1910k | 21 | 9 | 7 | 37 | 68.92 | 4 | 3 | 2 | 54 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.76 |
2 | La Rédaction | von_yaourt | 1980k | 16 | 5 | 13 | 34 | 54.41 | 3 | 2 | 2 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.01 |
3 | Chevaliers du Temple | Seymos | 1470k | 12 | 6 | 6 | 24 | 62.50 | 2 | 1 | 2 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.80 |
4 | Le Graal du Cosmos | Drag | 1560k | 10 | 2 | 2 | 14 | 78.57 | 6 | 1 | 1 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.20 |
5 | Les Ligaments Croisés | Travica | 1390k | 10 | 2 | 6 | 18 | 61.11 | 6 | 1 | 2 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.48 |
6 | Albion* | Zwane | 2010k | 8 | 8 | 6 | 22 | 54.55 | 3 | 2 | 2 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.18 |
7 | Les Gais Pinsons | Basique | 1750k | 7 | 10 | 6 | 23 | 52.17 | 1 | 2 | 2 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.85 |
8 | Les Gueux Etendards | Travica | 1580k | 7 | 6 | 7 | 20 | 50 | 2 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.17 |
9 | Morlaix Fort ! | Durack | 1470k | 6 | 11 | 16 | 33 | 34.85 | 3 | 3 | 3 | 31 | 39 | 13 | 14 | 1 | 23 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.87 |
10 | Les Apôtres Ticaires | phipp | 1280k | 5 | 2 | 3 | 10 | 60 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.76 |
11 | [CPC] - no luck, no glory | TrollBenton | 1150k | 5 | 0 | 1 | 6 | 83.33 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.71 |
12 | Loups de Winterfell | Pasteques | 40k | 4 | 5 | 2 | 11 | 59.09 | 2 | 3 | 2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.56 |
13 | Holy Cananagraal | pitmartinz | 40k | 4 | 3 | 6 | 13 | 42.31 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.63 |
14 | Sinode Pibouin | Hely des Azes | 1430k | 4 | 2 | 3 | 9 | 55.56 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.43 |
15 | Pourfendeur des Brutes ! | Drag | 940k | 4 | 0 | 1 | 5 | 80 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.17 |
16 | Le retour des Boulets | Capigloo | 1410k | 3 | 3 | 3 | 9 | 50 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.98 |
17 | Les boss & les boloss | Karmai | 1190k | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
18 | Ultimatum Parabellum | Enyss | 1290k | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
19 | Lord of the Flash | Capigloo | 40k | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
20 | Breizh Avengers | Xyllo | 40k | 3 | 0 | 8 | 11 | 27.27 | 2 | 0 | 5 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.13 |
21 | Les Faquins | Xyllo | 40k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
22 | Kwak Attack ! | Drag | 40k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
23 | Panama's Robbers | Eyod | 1090k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
24 | les Yoloniens | pitmartinz | 40k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
25 | Raiquelands Rêveurs | phipp | 870k | 2 | 0 | 3 | 5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.65 |
26 | Keep la pêche | Irvinou | 1190k | 2 | 0 | 3 | 5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.40 |
27 | Aerouant ar Naoned | Khellen | 40k | 1 | 3 | 5 | 9 | 27.78 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.63 |
28 | Cavaliers noix de coco | Hely des Azes | 1150k | 1 | 2 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.94 |
29 | [CPC] Comme un canard | Bohemond30 | 40k | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.29 |
30 | Froid de canard(s) | Nagravision | 40k | 1 | 1 | 4 | 6 | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.36 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1, 2
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|