Stats par équipe [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | The Horde!!! | 2130k | 31 | 3 | 5 | 39 | 83.33 | 6 | 1 | 1 | 75 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.91 |
2 | Les Anciens d'Huatl | 1770k | 27 | 7 | 3 | 37 | 82.43 | 9 | 2 | 1 | 59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.83 |
3 | Magic Box | 1870k | 26 | 3 | 6 | 35 | 78.57 | 11 | 1 | 2 | 59 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.48 |
4 | Supa Starz d'Itza | 60k | 24 | 4 | 8 | 36 | 72.22 | 4 | 2 | 1 | 63 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.59 |
5 | Peste & Cholestérol | 1780k | 22 | 11 | 6 | 39 | 70.51 | 7 | 2 | 2 | 54 | 28 | 26 | 5 | 0 | 45 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.22 |
6 | Cul de chouette ! | 1910k | 21 | 9 | 7 | 37 | 68.92 | 4 | 3 | 2 | 54 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.78 |
7 | Les Crocs qui Gnoles | 1960k | 21 | 4 | 6 | 31 | 74.19 | 4 | 1 | 1 | 59 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.89 |
8 | Les chasseurs d'elfes | 1910k | 21 | 4 | 12 | 37 | 62.16 | 6 | 1 | 3 | 53 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.88 |
9 | X - RATS | 1700k | 20 | 4 | 2 | 26 | 84.62 | 12 | 1 | 1 | 65 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.10 |
10 | Le Bruit des Glaçons | 1730k | 19 | 6 | 10 | 35 | 62.86 | 4 | 1 | 2 | 47 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.69 |
11 | Struggle Rumble Fight Clu | 1560k | 19 | 6 | 11 | 36 | 61.11 | 4 | 2 | 2 | 51 | 35 | 25 | 25 | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.17 |
12 | Les Gardiens du Styx | 1800k | 19 | 5 | 8 | 32 | 67.19 | 9 | 1 | 3 | 49 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.41 |
13 | The Sound of Metal | 1880k | 19 | 4 | 12 | 35 | 60 | 4 | 1 | 3 | 44 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.97 |
14 | Les Rats Ionalistes | 1700k | 19 | 1 | 6 | 26 | 75 | 10 | 1 | 2 | 71 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.31 |
15 | Triomphe Troyen | 1700k | 18 | 8 | 8 | 34 | 64.71 | 5 | 2 | 2 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.47 |
16 | Les Sakapains | 1840k | 18 | 2 | 5 | 25 | 76 | 11 | 1 | 2 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.95 |
17 | Les Boucs et Mystères | 1830k | 17 | 8 | 7 | 32 | 65.62 | 5 | 2 | 3 | 46 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.26 |
18 | La ferme aux Krokrodilz | 1700k | 17 | 6 | 13 | 36 | 55.56 | 5 | 3 | 4 | 52 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.24 |
19 | Les Rombiers | 1620k | 17 | 6 | 13 | 36 | 55.56 | 5 | 1 | 3 | 47 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.20 |
20 | Les Rats Caillent | 1740k | 17 | 5 | 11 | 33 | 59.09 | 7 | 2 | 3 | 61 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.51 |
21 | [CPC] Les Presidents | 2010k | 17 | 4 | 10 | 31 | 61.29 | 4 | 1 | 2 | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.83 |
22 | Orcland Mafia | 1990k | 17 | 4 | 15 | 36 | 52.78 | 4 | 1 | 4 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.19 |
23 | Bugman Beer Quaffers | 70k | 16 | 8 | 8 | 32 | 62.50 | 3 | 3 | 2 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.49 |
24 | Pour qui sonne le gland | 1680k | 16 | 6 | 10 | 32 | 59.38 | 5 | 1 | 2 | 54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.13 |
25 | La Rédaction | 1980k | 16 | 5 | 13 | 34 | 54.41 | 3 | 2 | 2 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.09 |
26 | Decamony of Minerals CPC | 1630k | 16 | 5 | 14 | 35 | 52.86 | 5 | 1 | 3 | 41 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.60 |
27 | KChaos | 1420k | 16 | 4 | 10 | 30 | 60 | 3 | 1 | 3 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.29 |
28 | [CPC] X - NAINDUKS | 1860k | 16 | 0 | 6 | 22 | 72.73 | 6 | 0 | 2 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.50 |
29 | MaxiBestOfPlus | 1980k | 15 | 9 | 7 | 31 | 62.90 | 3 | 2 | 2 | 41 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.55 |
30 | Un vent de folie | 1670k | 15 | 8 | 12 | 35 | 54.29 | 5 | 1 | 2 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|