Stats par équipe [?] | |||||||||||||||||||
# | Nom | Valeur | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | The Horde!!! | 2130k | 31 | 3 | 5 | 39 | 75 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Anciens d'Huatl | 1770k | 27 | 7 | 3 | 37 | 59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Magic Box | 1870k | 26 | 3 | 6 | 35 | 59 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Supa Starz d'Itza | 60k | 24 | 4 | 8 | 36 | 63 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Peste & Cholestérol | 1780k | 22 | 11 | 6 | 39 | 54 | 28 | 26 | 5 | 0 | 45 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cul de chouette ! | 1910k | 21 | 9 | 7 | 37 | 54 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Les Crocs qui Gnoles | 1960k | 21 | 4 | 6 | 31 | 59 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Les chasseurs d'elfes | 1910k | 21 | 4 | 12 | 37 | 53 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | X - RATS | 1700k | 20 | 4 | 2 | 26 | 65 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Le Bruit des Glaçons | 1730k | 19 | 6 | 10 | 35 | 47 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Struggle Rumble Fight Clu | 1560k | 19 | 6 | 11 | 36 | 51 | 35 | 25 | 25 | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Les Gardiens du Styx | 1800k | 19 | 5 | 8 | 32 | 49 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | The Sound of Metal | 1880k | 19 | 4 | 12 | 35 | 44 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Les Rats Ionalistes | 1700k | 19 | 1 | 6 | 26 | 71 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Triomphe Troyen | 1700k | 18 | 8 | 8 | 34 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Les Sakapains | 1840k | 18 | 2 | 5 | 25 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Les Boucs et Mystères | 1830k | 17 | 8 | 7 | 32 | 46 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | La ferme aux Krokrodilz | 1700k | 17 | 6 | 13 | 36 | 52 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Les Rombiers | 1620k | 17 | 6 | 13 | 36 | 47 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Les Rats Caillent | 1740k | 17 | 5 | 11 | 33 | 61 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | [CPC] Les Presidents | 2010k | 17 | 4 | 10 | 31 | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Orcland Mafia | 1990k | 17 | 4 | 15 | 36 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bugman Beer Quaffers | 70k | 16 | 8 | 8 | 32 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pour qui sonne le gland | 1680k | 16 | 6 | 10 | 32 | 54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | La Rédaction | 1980k | 16 | 5 | 13 | 34 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Decamony of Minerals CPC | 1630k | 16 | 5 | 14 | 35 | 41 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | KChaos | 1420k | 16 | 4 | 10 | 30 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | [CPC] X - NAINDUKS | 1860k | 16 | 0 | 6 | 22 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | MaxiBestOfPlus | 1980k | 15 | 9 | 7 | 31 | 41 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Un vent de folie | 1670k | 15 | 8 | 12 | 35 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||
Page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|